Intalink 数据库表结构说明
目录
- 链路生成方法表
- 数据申请日志
- 数据列基础信息
- 数据模型表
- 数据源信息表
- 系统模型关联表
- 系统数据源关联表
- 数据表信息
- 关联关系基础表
- 字典表
- 评价方法表
- 输出方式表
- 系统配置表
- 系统信息表
- 优选链路结果
- 优选输出结果
- 评分权重
- 数据链路表
- 链路权重系数计算结果
- 不同评分方法评分结果表
- 评分方案表
- 表间关系存储表
- 数据表关联表达式结果表
1. 链路生成方法表
列名 | 数据类型 | 是否为空 | 主键 | 自增 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
generating_methods_id | int | 否 | 是 | 是 | 主键 | |
generating_methods_name | varchar(255) | 是 | 否 | 否 | 方法名称 | |
implementation_method | varchar(1000) | 是 | 否 | 否 | 实现方式 | |
implementation_team | varchar(100) | 是 | 否 | 否 | 实现队伍 |
2. 数据申请日志
列名 | 数据类型 | 是否为空 | 主键 | 自增 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
apply_for_id | int | 否 | 是 | 是 | 主键 | |
apply_for_source | varchar(100) | 是 | 否 | 否 | 申请来源 | |
apply_for_content | varchar(1000) | 是 | 否 | 否 | 申请内容 |
3. 数据列基础信息
列名 | 数据类型 | 是否为空 | 主键 | 自增 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
data_column_id | int | 否 | 是 | 是 | 主键 | |
data_column_code | varchar(255) | 是 | 否 | 否 | 数据项编码 | |
data_column_name | varchar(255) | 是 | 否 | 否 | 数据项名称 | |
data_column_remark | varchar(255) | 是 | 否 | 否 | 数据项描述 | |
data_table_id | int | 是 | 否 | 否 | 数据表Id | |
is_del | int | 是 | 否 | 否 | 是否删除 |
4. 数据模型表
列名 | 数据类型 | 是否为空 | 主键 | 自增 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
data_model_id | int | 否 | 是 | 是 | 主键 | |
data_model_code | varchar(255) | 是 | 否 | 否 | 数据模型编码 | |
data_model_name | varchar(255) | 是 | 否 | 否 | 数据模型名称 | |
data_model_remark | varchar(255) | 是 | 否 | 否 | 数据模型描述 | |
is_del | int | 是 | 否 | 否 | 是否删除 |
5. 数据源信息表
列名 | 数据类型 | 是否为空 | 主键 | 自增 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
data_source_id | int | 否 | 是 | 是 | 主键 | |
data_source_name | varchar(255) | 是 | 否 | 否 | 数据源名称 | |
url | varchar(255) | 是 | 否 | 否 | 数据源URL地址 | |
user_name | varchar(255) | 是 | 否 | 否 | 用户名称 | |
password | varchar(255) | 是 | 否 | 否 | 密码 | |
database_type | varchar(255) | 是 | 否 | 否 | 数据库类型 | |
is_del | int | 是 | 否 | 否 | 是否删除 |
6. 系统模型关联表
列名 | 数据类型 | 是否为空 | 主键 | 自增 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
data_source_data_model_relation_id | int | 否 | 是 | 是 | 主键 | |
system_id | int | 是 | 否 | 否 | 系统Id | |
data_model_id | int | 是 | 否 | 否 | 数据模型Id |
7. 系统数据源关联表
列名 | 数据类型 | 是否为空 | 主键 | 自增 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
data_source_system_relation_id | int | 否 | 是 | 是 | 主键关联关系Id | |
datasource_id | int | 是 | 否 | 否 | 数据源Id | |
system_id | int | 是 | 否 | 否 | 系统Id |
8. 数据表信息
列名 | 数据类型 | 是否为空 | 主键 | 自增 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
data_table_id | int | 否 | 是 | 是 | 主键 | |
data_model_id | int | 是 | 否 | 否 | 数据模型Id | |
data_table_code | varchar(255) | 是 | 否 | 否 | 数据表编码 | |
data_table_name | varchar(255) | 是 | 否 | 否 | 数据表名称 | |
data_table_remark | varchar(255) | 是 | 否 | 否 | 数据表描述 | |
is_del | int | 是 | 否 | 否 | 是否删除 |
9. 关联关系基础表
列名 | 数据类型 | 是否为空 | 主键 | 自增 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
relation_id | int | 否 | 是 | 是 | 主键关联关系Id | |
relation_describe | varchar(500) | 是 | 否 | 否 | 关联关系描述 |
10. 字典表
列名 | 数据类型 | 是否为空 | 主键 | 自增 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
dic_id | int | 否 | 是 | 否 | 主键 | |
dic_code | varchar(255) | 是 | 否 | 否 | 字典编码 | |
dic_name | varchar(255) | 是 | 否 | 否 | 字典名称 | |
dic_remark | varchar(255) | 是 | 否 | 否 | 字典描述 | |
parent_id | int | 是 | 否 | 否 | 父级Id | |
dic_value | varchar(255) | 是 | 否 | 否 | 字典值 |
11. 评价方法表
列名 | 数据类型 | 是否为空 | 主键 | 自增 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
evaluation_method_id | int | 否 | 是 | 是 | 主键 | |
evaluation_method_name | varchar(255) | 是 | 否 | 否 | 评价方法名称 | |
evaluation_method_remark | varchar(500) | 是 | 否 | 否 | 评价方法描述 |
12. 输出方式表
列名 | 数据类型 | 是否为空 | 主键 | 自增 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
result_type_id | int | 否 | 是 | 是 | 主键 | |
result_type_code | varchar(255) | 是 | 否 | 否 | 输出方式编码 | |
result_type_name | varchar(255) | 是 | 否 | 否 | 输出方式名称 | |
result_type_remark | varchar(500) | 是 | 否 | 否 | 输出方式描述 |
13. 系统配置表
列名 | 数据类型 | 是否为空 | 主键 | 自增 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
setting_id | int | 否 | 是 | 否 | 主键 | |
name | varchar(255) | 是 | 否 | 否 | 配置名称 | |
code | varchar(255) | 是 | 否 | 否 | 配置编码 | |
remark | varchar(255) | 是 | 否 | 否 | 配置描述 | |
value | varchar(255) | 是 | 否 | 否 | 配置值 |
14. 系统信息表
列名 | 数据类型 | 是否为空 | 主键 | 自增 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
system_id | int | 否 | 是 | 是 | 主键 | |
system_name | varchar(255) | 是 | 否 | 否 | 系统名称 | |
system_code | varchar(255) | 是 | 否 | 否 | 系统编码 | |
system_remark | varchar(255) | 是 | 否 | 否 | 系统描述 | |
is_del | int | 是 | 否 | 否 | 是否删除 | |
create_time | datetime | 是 | 否 | 否 | 创建时间 |
15. 优选链路结果
列名 | 数据类型 | 是否为空 | 主键 | 自增 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
better_link_result_id | int | 否 | 是 | 是 | 主键 | |
apply_for_id | int | 是 | 否 | 否 | 申请Id | |
better_result_id | int | 是 | 否 | 否 | 优选序号 | |
link_id | int | 是 | 否 | 否 | 链路Id |
16. 优选输出结果
列名 | 数据类型 | 是否为空 | 主键 | 自增 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
better_result_id | int | 否 | 是 | 是 | 主键 | |
apply_for_id | int | 是 | 否 | 否 | 申请号 | |
result_type | varchar(100) | 是 | 否 | 否 | 输出方式 | |
result_time | datetime | 是 | 否 | 否 | 输出时间 | |
result_content | varchar(1000) | 是 | 否 | 否 | 输出内容 |
17. 评分权重
列名 | 数据类型 | 是否为空 | 主键 | 自增 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
scoring_scheme_id | int | 否 | 是 | 否 | 主键 | |
evaluation_method_id | int | 是 | 否 | 否 | 评分方法ID | |
weight_coefficient | double | 是 | 否 | 否 | 权重系数 |
18. 数据链路表
列名 | 数据类型 | 是否为空 | 主键 | 自增 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
link_id | int | 否 | 是 | 是 | 链路Id | |
apply_for_id | int | 是 | 否 | 否 | 申请Id | |
link_content | varchar(2000) | 是 | 否 | 否 | 链路内容 | |
generating_methods_id | int | 是 | 否 | 否 | 链路生成方法 |
19. 链路权重系数计算结果
列名 | 数据类型 | 是否为空 | 主键 | 自增 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
link_id | int | 否 | 否 | 否 | 链路Id | |
comprehensive_weight | double | 是 | 否 | 否 | 综合权重 |
20. 不同评分方法评分结果表
列名 | 数据类型 | 是否为空 | 主键 | 自增 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
link_id | int | 否 | 否 | 否 | 链路Id | |
scoring_scheme_id | int | 是 | 否 | 否 | 方案Id | |
scoring | varchar(255) | 是 | 否 | 否 | 评分结果 |
21. 评分方案表
列名 | 数据类型 | 是否为空 | 主键 | 自增 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
scoring_scheme_id | int | 否 | 是 | 是 | 主键 | |
scoring_scheme_name | varchar(255) | 是 | 否 | 否 | 评分方案名称 | |
scoring_scheme_remark | varchar(500) | 是 | 否 | 否 | 评分方案描述 |
22. 表间关系存储表
列名 | 数据类型 | 是否为空 | 主键 | 自增 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
data_table_relation_id | int | 否 | 是 | 是 | id | |
data_column_id | int | 是 | 否 | 否 | 数据列Id | |
relation_data_column_id | int | 是 | 否 | 否 | 关联数据项Id | |
relation_type | int | 是 | 否 | 否 | 关联类型 | |
relation_str | varchar(500) | 是 | 否 | 否 | 关联语句字符串 |
23. 数据表关联表达式结果表
列名 | 数据类型 | 是否为空 | 主键 | 自增 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
main_table | int | 是 | 否 | 否 | 数据表ID | |
relation_table | int | 是 | 否 | 否 | 关联数据表ID | |
relation_content | varchar(2000) | 是 | 否 | 否 | 表间关系关联表达式 |